簡要描述:nanoVoxel-5000系列雙射線源CT系統(tǒng)配備雙射線源系統(tǒng),擁有全面的測試能力,自動切換射線源,可滿足樣品多樣化的測試需求。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:天津三英
更新時間:2024-10-23
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
品牌 | 三英精密 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,地礦,建材,冶金 |
---|
● 一鍵切換射線源
● 強(qiáng)大的測試能力,靈活的配置方案
● 多種掃描模式:螺旋、偏置、有限角等
● 具備強(qiáng)大的擴(kuò)展能力
分辨率 | ||
像素細(xì)節(jié)分辨能力 | 200nm | |
空間分辨率* | 500nm | |
X射線源 | ||
類型 | 開管反射式 | 開管透射式(微焦點(diǎn)/納焦點(diǎn)) |
最高電壓 | 300KV/240KV/225KV/190KV/160KV | 240KV/225KV/190KV/160KV |
平板探測器 | ||
成像面積 | 427mm×427mm | |
像素矩陣 | 3072×3072 | |
樣品 | ||
可檢測樣品尺寸 | 600mm×600mm(直徑×高度) | |
樣品承重 | 25kg/100kg | |
設(shè)備物理參數(shù) | ||
設(shè)備 | 2770mm×1540mm×2040mm(長×寬×高) | |
設(shè)備重量 | 4500 kg / 8000kg (更多重量可根據(jù)實際承重要求進(jìn)行定制) |
油氣地質(zhì) 巖土工程 增材制造 材料科學(xué) 植物 動物 骨骼 鋰電池 鑄件注塑 考古文博 牙齒